میلگرد آجدار یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در صنعت ساختوساز است که بهدلیل مقاومت بالا و انعطافپذیری مطلوب، در پروژههای عمرانی و اسکلتسازی استفاده میشود. اگر قصد خرید میلگرد آجدار را دارید، عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار آهن، قیمت جهانی فولاد، هزینه حملونقل و حتی برند تولیدکننده بر قیمت نهایی تأثیرگذار هستند. در این مقاله، به بررسی قیمت روز میلگرد آجدار در سال ۱۴۰۴ میپردازیم و لیست کاملی از قیمتها را ارائه میدهیم تا بتوانید با خیال راحت خرید آهن آلات مورد نیاز خود را انجام دهید.
قیمت جهانی فولاد و ارز: تغییرات قیمت جهانی فولاد و نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد دارد.
هزینه تولید و حمل و نقل: افزایش قیمت انرژی و سوخت، هزینه تولید و حمل میلگرد را افزایش میدهد.
نوع و سایز میلگرد: قیمت میلگرد بر اساس سایز (۸ تا ۳۲ میلیمتر) و نوع آن (A2، A3، یا A4) متفاوت است.
برند تولیدکننده: قیمت میلگردهای تولیدی کارخانههای مختلف مانند ذوبآهن اصفهان، راد همدان و... ممکن است تفاوت داشته باشد.
سایز(میلیمتر) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
12 | A3 | کیلوگرم | 35,390 | +1.0% |
14 | A3 | کیلوگرم | 35,110 | +1.0% |
16 | A3 | کیلوگرم | 35,110 | +1.0% |
18 | A3 | کیلوگرم | 35,110 | +1.0% |
20 | A3 | کیلوگرم | 34,640 | +1.0% |
22 | A3 | کیلوگرم | 34,640 | +1.0% |
25 | A3 | کیلوگرم | 35,110 | +1.0% |
28 | A3 | کیلوگرم | 34,640 | +1.0% |
32 | A3 | کیلوگرم | 34,640 | +1.0% |
سایز(میلیمتر) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
8 | A2 |
کیلوگرم | 37,540 | +1.0% |
10 | A2 |
کیلوگرم | 36,610 | +1.0% |
12 | A3 | کیلوگرم | 35,950 | +1.0% |
14 | A3 | کیلوگرم | 35,670 | +1.0% |
16 | A3 | کیلوگرم | 35,670 | +1.0% |
18 | A3 | کیلوگرم | 35,670 | +1.0% |
20 | A3 | کیلوگرم | 35,670 | +1.0% |
22 | A3 | کیلوگرم | 35,760 | +1.0% |
25 | A3 | کیلوگرم | 35,760 | +1.0% |
28 | A3 | کیلوگرم | 35,760 | +1.0% |
سایز(میلیمتر) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
12 | A3 | کیلوگرم | 34,830 | +1.0% |
14 | A3 | کیلوگرم | 33,240 | +1.0% |
16 | A3 | کیلوگرم | 33,330 | +1.0% |
18 | A3 | کیلوگرم | 33,240 | +1.0% |
20 | A3 | کیلوگرم | 33,240 | +1.0% |
22 | A3 | کیلوگرم | 33,240 | +1.0% |
25 | A3 | کیلوگرم | 33,240 | +1.0% |
28 | A3 | کیلوگرم | 33,710 | +1.0% |
32 | A3 | کیلوگرم | 33,710 | +1.0% |
همیشه قیمتها را از چند فروشنده معتبر استعلام بگیرید.
به استانداردهای ملی (ISIRI) توجه کنید تا از کیفیت محصول مطمئن شوید.
خرید از نمایندگیهای رسمی کارخانهها احتمال تقلبی بودن محصول را کاهش میدهد.
اگر قصد خرید میلگرد آجدار با بهترین قیمت و کیفیت را دارید، باید به نوسانات بازار آهن آلات توجه کنید و از فروشندگان معتبر خریداری نمایید. در این مقاله سعی کردیم لیست قیمتهای بهروز و عوامل مؤثر بر هزینه میلگرد را بررسی کنیم تا بتوانید تصمیمگیری هوشمندانهتری داشته باشید. برای خرید آهن آلات مطمئن، همواره بهروزترین قیمتها را دنبال کنید.