

پروفیل و قوطی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنعت ساختمانسازی، دکوراسیون و پروژههای صنعتی هستند. با توجه به نوسانات بازار آهن در ابتدای سال ۱۴۰۴، اطلاع از قیمت پروفیل و قوطی برای سازندگان، پیمانکاران و مصرفکنندگان ضروری است. در این مقاله، بهروزترین قیمتهای نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ را بررسی میکنیم و عوامل مؤثر بر نوسانات بازار را تحلیل خواهیم کرد.
پروفیل ساختمانی (سبک و سنگین)
قوطی صنعتی (مربع و مستطیل)
پروفیل مبلی (برای دکوراسیون)
پروفیل گالوانیزه (مقاوم در برابر خوردگی)
افزایش قیمت جهانی فولاد
نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال
هزینههای حمل و نقل در تعطیلات نوروزی
کاهش تولید در ایام تعطیلات
| سایز | ضخامت | حالت |
محل تحویل |
واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,700 | +1.0% |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,700 | +1.0% |
| 40*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,700 | +1.0% |
| 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,700 | +1.0% |
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,420 | +1.0% |
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,230 | +1.0% |
| 50*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,230 | +1.0% |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,230 | +1.0% |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,230 | +1.0% |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 43,410 | +1.0% |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42,980 | +1.0% |
| سایز | ضخامت | حالت |
محل تحویل |
واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 44,940 | +1.0% |
| 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 44,940 | +1.0% |
| 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 44,940 | +1.0% |
| 120*120 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 44,940 | +1.0% |
| 140*140 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 44,940 | +1.0% |
| 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 45,410 | +1.0% |
| 120*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 45,410 | +1.0% |
| 120*60 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 45,410 | +1.0% |
| 140*140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 45,410 | +1.0% |
| 250*150 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 45,410 | +1.0% |
| سایز | ضخامت | حالت |
محل تحویل |
واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 20*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 40*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 50*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 40*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 50*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 60*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 80*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 120*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 80*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 66,360 | +1.4% |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 120*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 80*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 80*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
| 100*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 69,090 | +1.3% |
احتمال افزایش قیمتها با شروع پروژههای عمرانی
تأثیر قیمت انرژی بر هزینه تولید
رشد تقاضا در فصل ساخت و ساز
زمانبندی مناسب: خرید در اوایل فروردین ممکن است با قیمتهای مناسبتری همراه باشد
مقایسه قیمت: استعلام از حداقل ۳ فروشنده معتبر
توجه به کیفیت: بررسی استانداردهای ISIRI
خرید از تولیدکنندگان: کاهش هزینه با حذف واسطهها
در نیمه اول فروردین ۱۴۰۴، قیمت پروفیل و قوطی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهمترین آنها نوسانات ارزی و هزینههای تولید است. با بررسی دقیق قیمتها و خرید از مراکز معتبر، میتوانید بهترین تصمیم را برای خرید آهن آلاتبگیرید. پیشنهاد میکنیم برای خریدهای بزرگ، با کارشناسان فولاد مشورت نمایید.

