

تیرآهن هاش (H-Beam) با شکل مقطع H یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در پروژههای سنگین ساختمانی، پلسازی و سازههای صنعتی است. اگر قصد خرید تیرآهن هاش را دارید، باید بدانید قیمت آن تحت تأثیر عواملی مانند ابعاد، استاندارد تولید، نرخ ارز و قیمت جهانی فولاد قرار میگیرد. در این مقاله بهروزترین قیمتهای تیرآهن هاش در نیمه اول خرداد سال ۱۴۰۴ و نوسانات نسبت به نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و نکات فنی مهم برای خرید آهن آلات سنگین را ارائه میدهیم.
| سایز | حالت | برند | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 10 | شاخه ۱۲ متری | ترک-کره | کیلوگرم | 84,550 | 0% |
| 14 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 95,450 | + 6.5% |
| 16 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 77,270 | + 4.9% |
| 16 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 77,270 | + 4.9% |
| 18 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 77,270 | + 13.3% |
| 20 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 72,730 | + 14.0% |
| 22 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 24 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 26 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 28 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 30 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 32 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 93,640 | - 2.8% |
| 34 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 36 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 93,640 | - 7.2% |
| 40 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,000 | - 5.2% |
| - | شاخه ۱۲ متری | ترک | کیلوگرم | 84,450 | - 0.1% |
| سایز | حالت | برند | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 10 | شاخه ۱۲ متری | ترک-کره | کیلوگرم | 84,550 | 0% |
| 12 | شاخه ۱۲ متری | ترک-کره | کیلوگرم | 84,550 | 0% |
| 14 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 77,270 | + 4.9% |
| 16 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 86,360 | + 3.2% |
| 18 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 77,270 | + 4.9% |
| 20 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 63,640 | + 7.7% |
| 22 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 59,090 | + 3.1% |
| 24 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 72,730 | 0% |
| 26 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 90,910 | + 9.9% |
| 28 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 93,640 | 0% |
| 30 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 100,000 | 0% |
| 30 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,000 | 0% |
| 34 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
| 36 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 93,640 | - 2.8% |
| 40 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 93,640 | - 2.8% |
| 50 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 94,550 | 0% |
مقاومت خمشی و پیچشی بسیار بالا
توزیع یکنواخت وزن در سطح مقطع
مناسب برای دهانههای بلند در سازهها
کاربرد گسترده در اسکلتهای فلزی سنگین
| ویژگی | هاش | معمولی |
| شکل | H | I |
| مقاومت | بالا | متوسط |
| قیمت | بالاتر | به صرفه |
| کاربرد | سازه سنگین | سازه معمولی |
ابعاد و وزن: هرچه سایز بزرگتر باشد قیمت افزایش مییابد
ضخامت بال و جان: قیمت و مقاومت
کارخانه تولیدکننده: ذوبآهن، فولاد مبارکه، سپاهان
نوسانات بازار فولاد: قیمت جهانی و نرخ ارز
حتماً به استاندارد DIN 1025 یا معادل ایرانی آن توجه کنید
برای پروژههای حساس، گواهی آنالیز شیمیایی دریافت نمایید
از نظر جوشپذیری و مقاومت خوردگی بررسی شود
ترجیحاً از واردکنندگان رسمی یا کارخانههای معتبر خریداری کنید
خرید تیرآهن هاش نیازمند دانش فنی و توجه به جزئیات است. در این مقاله بهروزترین قیمتهای ۱۴۰۴ و معیارهای انتخاب این محصول را بررسی کردیم. برای خرید آهن آلات سنگین، همیشه به کیفیت و استانداردها اولویت دهید تا از ایمنی سازه خود مطمئن شوید.

