

تیرآهن هاش (H-Beam) با شکل مقطع H یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در پروژههای سنگین ساختمانی، پلسازی و سازههای صنعتی است. اگر قصد خرید تیرآهن هاش را دارید، باید بدانید قیمت آن تحت تأثیر عواملی مانند ابعاد، استاندارد تولید، نرخ ارز و قیمت جهانی فولاد قرار میگیرد. در این مقاله بهروزترین قیمتهای تیرآهن هاش در نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۴ و نوسانات نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و نکات فنی مهم برای خرید آهن آلات سنگین را ارائه میدهیم.
مقاومت خمشی و پیچشی بسیار بالا
توزیع یکنواخت وزن در سطح مقطع
مناسب برای دهانههای بلند در سازهها
کاربرد گسترده در اسکلتهای فلزی سنگین
| ویژگی | هاش | معمولی |
| شکل | H | I |
| مقاومت | بالا | متوسط |
| قیمت | بالاتر | به صرفه |
| کاربرد | سازه سنگین | سازه معمولی |
ابعاد و وزن: هرچه سایز بزرگتر باشد قیمت افزایش مییابد
ضخامت بال و جان: قیمت و مقاومت
کارخانه تولیدکننده: ذوبآهن، فولاد مبارکه، سپاهان
نوسانات بازار فولاد: قیمت جهانی و نرخ ارز
| سایز | حالت | برند | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 10 | شاخه ۱۲ متری | ترک-کره | کیلوگرم | 89,090 | + 2.3% |
| 14 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 61,820 | - 5.6% |
| 16 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 56,360 | - 2.9% |
| 16 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 56,360 | - 2.9% |
| 18 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 56,360 | + 0.3% |
| 20 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 54,550 | - 2.9% |
| 22 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,000 | + 6.8% |
| 24 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,000 | + 6.8% |
| 26 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,000 | + 1.7% |
| 28 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 97,270 | + 3.8% |
| 30 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 97,270 | + 7.1% |
| 32 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 97,270 | + 3.8% |
| 34 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 97,270 | + 8.2% |
| 36 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,000 | + 11.2% |
| 40 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 104,550 | + 11.6% |
| - | شاخه ۱۲ متری | ترک | کیلوگرم | 89,090 | + 2.3% |
| سایز | حالت | برند | واحد | قیمت(تومان) | نوسان |
| 10 | شاخه ۱۲ متری | ترک-کره | کیلوگرم | 89,090 | + 2.3% |
| 12 | شاخه ۱۲ متری | ترک-کره | کیلوگرم | 89,090 | + 2.3% |
| 14 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 54,550 | + 5.9% |
| 16 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 68,180 | + 2.5% |
| 18 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 54,550 | - 3.2% |
| 20 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 54,550 | + 2.2% |
| 22 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 54,550 | + 1.2% |
| 22 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 54,550 | + 2.2% |
| 24 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 54,550 | + 5.9% |
| 26 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 104,550 | + 13.9% |
| 28 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 100,910 | + 9.97% |
| 30 | شاخه ۱۲ متری | ذوب آهن | کیلوگرم | 110,000 | + 11.8% |
| 30 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 110,000 | + 11.8% |
| 34 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 101,820 | + 8.7% |
| 36 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 101,820 | + 8.7% |
| 40 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 104,550 | +12.7% |
| 50 | شاخه ۱۲ متری | وارداتی | کیلوگرم | 101,820 | + 9.8% |
حتماً به استاندارد DIN 1025 یا معادل ایرانی آن توجه کنید
برای پروژههای حساس، گواهی آنالیز شیمیایی دریافت نمایید
از نظر جوشپذیری و مقاومت خوردگی بررسی شود
ترجیحاً از واردکنندگان رسمی یا کارخانههای معتبر خریداری کنید
خرید تیرآهن هاش نیازمند دانش فنی و توجه به جزئیات است. در این مقاله بهروزترین قیمتهای 1403 و معیارهای انتخاب این محصول را بررسی کردیم. برای خرید آهن آلات سنگین، همیشه به کیفیت و استانداردها اولویت دهید تا از ایمنی سازه خود مطمئن شوید.

